您的位置: 好问康 >传染科 >甲型H1N1流感 >各国最新甲型H1N1流感疫情统计
man

各国最新甲型H1N1流感疫情统计

女  |   2016-04-30 有36个回复

问题描述:截至北京时间5月3日9时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,  死亡:  墨西哥:16人  美国:1人  确诊:  墨西哥:397人(443人)  美国:160人  加拿大:51人(85人)  英国:15人  西班牙:13(20人)  德国:6人  新西兰:4人  以色列:3人  法国:2人  奥地利:1人  荷兰:1人  瑞士:1人  丹麦:1人  韩国:1人  哥斯达黎加:1人  中国香港:1人  意大利:0人(1人)  爱尔兰:0人(1人)  疑似:  目前发现疑似病例的除以上国家和地区外,还包括:  澳大利亚、巴西、智利、洪都拉斯、哥伦比亚、捷克、芬兰、克罗地亚、罗马尼亚、印度、立陶宛、瑞典、葡萄牙、贝宁

回答专区

头像

符云辉
已帮助网友:2474

2016-04-30

全球甲型H1N1流感疫情数字(6月3日23时)

截至北京时间6月3日23时,世界卫生组织确认全球67个国家和地区共有19273例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例117例,

以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)

墨西哥 97(103)  5029 (5563)

美国 17(17) 10053 (10053)

加拿大  2 (3)   1530 (1530)

哥斯达黎加  1 (1)   50 (50)

智利 0 (1)   250  (313)

澳大利亚 0   501  (533)

日本 0   385  (392)

英国 0   239  (339)

西班牙  0   180  (180)

巴拿马  0   155  (166)

阿根廷  0   131  (144)

中国(含香港)  0   55 (77)

韩国 0   41 (42)

萨尔瓦多 0   41 (27)

秘鲁 0   40 (36)

厄瓜多尔 0   39 (39)

以色列  0   33 (38)

意大利  0   30 (30)

德国 0   28 (31)

法国 0   26 (42)

哥伦比亚 0   20 (20)

巴西 0   20 (21)

科威特  0   18 (18)

菲律宾  0   16 (16)

乌拉圭  0   15 (11)

中国台湾 0   14 (14)

危地马拉 0   14 (12)

比利时  0   13 (13)

瑞士 0   10 (10)

新西兰  0   10 (10)

多米尼加 0   9   (13)

新加坡  0   9   (11)

瑞典 0   7   (7)

罗马尼亚 0   5   (5)

希腊 0   5   (5)

巴拉圭  0   5   (5)

古巴 0   4   (4)

挪威 0   4   (7)

爱尔兰  0   4   (5)

波兰 0   4   (4)

土耳其  0   4   (4)

荷兰 0   4   (4)

芬兰 0   4   (4)

越南 0   3   (3)

玻利维亚 0   3   (3)

黎巴嫩  0   3   (3)

俄罗斯  0   3   (3)

委内瑞拉 0   3   (2)

泰国 0   2   (3)

马来西亚 0   2   (2)

洪都拉斯 0   2   (34)

斯洛伐克 0   2   (2)

牙买加 0   2   (2)

葡萄牙  0   2   (2)

印度 0   1  (3)

奥地利  0   1   (2)

丹麦 0   1   (1)

冰岛 0   1   (1)

巴林 0   1   (1)

捷克 0   1   (1)

巴哈马  0   1   (1)

塞浦路斯 0   1   (1)

爱沙尼亚 0   1   (1)

匈牙利  0   1   (1)

保加利亚 0   1 (1)

埃及 0   1   (1)

尼加拉瓜 0   1 (1)

头像

肖华
已帮助网友:2137

2016-04-30

全球甲型H1N1流感疫情数字(5月27日4时)

截至北京时间27日4时,世界卫生组织确认全球47个国家和地区共有12954例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例92例,

以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)

墨西哥  80(83) 4174 (4541)

美国 10(12) 6764 (6764)

加拿大  1 (1)  921 (921)

哥斯达黎加  1 (1)  33  (35)

日本 0  350 (353)

英国 0  137 (184)

西班牙  0  136 (136)

巴拿马  0  76  (76)

智利 0  74  (82)

秘鲁 0  27  (27)

厄瓜多尔 0  24  (24)

韩国 0  21  (23)

中国(含香港)  0  20  (21)

澳大利亚 0  19  (39)

意大利  0  19  (19)

科威特  0  18  (18)

德国 0  17  (17)

法国 0  16  (19)

哥伦比亚 0  16  (16)

新西兰  0  9 (9)

巴西 0  9 (9)

以色列  0  8 (8)

比利时  0  7 (8)

萨尔瓦多 0  6 (6)

阿根廷  0  5 (19)

中国台湾 0  4 (9)

古巴 0  4 (4)

危地马拉 0  4 (4)

挪威 0  4 (4)

荷兰 0  3 (3)

瑞典 0  3 (3)

波兰 0  3 (3)

瑞士 0  3 (3)

芬兰 0  2 (2)

泰国 0  2 (2)

马来西亚 0  2 (2)

土耳其  0  2 (2)

菲律宾  0  2 (2)

俄罗斯  0  2 (2)

奥地利  0  1 (1)

丹麦 0  1 (1)

爱尔兰  0  1 (1)

葡萄牙  0  1 (1)

印度 0  1 (1)

希腊 0  1 (1)

洪都拉斯 0  1 (1)

冰岛 0  1 (1)

头像

王涛
已帮助网友:2882

2016-04-30

全球甲型H1N1流感疫情数字(5月26日12时)

截至北京时间26日12时,世界卫生组织确认全球47个国家和地区共有12515例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例91例,

以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

  死亡病例  确诊病例(包括死亡病例)

墨西哥  80(80) 4174 (4174)

美国 9 (12) 6552 (6764)

加拿大  1 (1) 805 (805)

哥斯达黎加  1 (1) 28  (28)

日本 0 345 (348)

西班牙  0 133 (133)

英国 0 122 (137)

巴拿马  0 76  (76)

智利 0 44  (82)

秘鲁 0 25  (25)

意大利  0 19  (19)

科威特  0 18  (18)

德国 0 17  (17)

澳大利亚 0 16  (23)

法国 0 16  (19)

中国(含香港)  0 15  (20)

哥伦比亚 0 13  (13)

厄瓜多尔 0 10  (17)

新西兰  0 9 (9)

巴西 0 9 (9)

以色列  0 8 (8)

比利时  0 7 (7)

萨尔瓦多 0 6 (6)

古巴 0 4 (4)

危地马拉 0 4 (4)

挪威 0 4 (4)

韩国 0 3 (23)

荷兰 0 3 (3)

瑞典 0 3 (3)

波兰 0 3 (3)

瑞士 0 3 (3)

阿根廷  0 2 (19)

芬兰 0 2 (2)

泰国 0 2 (2)

马来西亚 0 2 (2)

土耳其  0 2 (2)

中国台湾 0 1 (9)

菲律宾  0 1 (2)

俄罗斯  0 1 (2)

奥地利  0 1 (1)

丹麦 0 1 (1)

爱尔兰  0 1 (1)

葡萄牙  0 1 (1)

印度 0 1 (1)

希腊 0 1 (1)

洪都拉斯 0 1 (1)

冰岛 0 1 (1)

头像

胡书香
已帮助网友:2004

2016-04-30

截至北京时间26日4时,世界卫生组织确认全球48个国家和地区共有12515例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例91例,

以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

死亡病例  确诊病例(包括死亡病例) 新增病例

墨西哥 80(80) 4174 (4174)  0

美国  9 (10) 6552 (6764)  232

加拿大 1 (1) 805 (805)0

哥斯达黎加 1 (1) 28  (28)0

日本  0 345 (348)0

西班牙 0 133 (133)0

英国  0 122 (137)0

巴拿马 0 76  (76)0

智利  0 44  (44)0

秘鲁  0 25  (25)0

意大利 0 19  (19)0

科威特 0 18  (18)0

德国  0 17  (17)0

澳大利亚  0 16  (20)0

法国  0 16  (19)2

中国(含香港)0 15  (18)0

哥伦比亚  0 13  (13)0

厄瓜多尔  0 10  (17)0

新西兰 0 9 (9) 0

巴西  0 9 (9) 0

以色列 0 8 (8) 0

比利时 0 7 (7) 0

萨尔瓦多  0 6 (6) 0

古巴  0 4 (4) 0

危地马拉  0 4 (4) 0

挪威  0 4 (4) 0

韩国  0 3 (21)0

荷兰  0 3 (3) 0

瑞典  0 3 (3) 0

波兰  0 3 (3) 0

瑞士  0 3 (3) 0

阿根廷 0 2 (5) 0

芬兰  0 2 (2) 0

泰国  0 2 (2) 0

马来西亚  0 2 (2) 0

土耳其 0 2 (2) 0

中国台湾  0 1 (6) 0

菲律宾 0 1 (2) 0

俄罗斯 0 1 (2) 0

奥地利 0 1 (1) 0

丹麦  0 1 (1) 0

爱尔兰 0 1 (1) 0

葡萄牙 0 1 (1) 0

印度  0 1 (1) 0

希腊  0 1 (1) 0

洪都拉斯  0 1 (1) 0

冰岛  0 1 (1) 0

捷克  0 0 (1) 1

头像

王国俊
已帮助网友:2269

2016-04-30

全球甲型H1N1流感疫情最新数字(24日12时)

截至北京时间24日12时,世界卫生组织确认全球45个国家和地区共有12022例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例86例,

  以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

  死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)新增病例

  墨西哥75(80)3892 (4174) 0

  美国9 (9) 6552 (6552) 0

  加拿大1 (1) 719(805)0

  哥斯达黎加1 (1) 20(28)0

  日本0321(338)0

  西班牙0126(126)0

  英国0117(122)0

  巴拿马076(76)0

  智利024(24)0

  德国017(17)0

  法国016(16)0

  意大利014(18)0

  哥伦比亚 012(12)0

  澳大利亚 012(14)0

  新西兰09(9)0

  巴西08(9)0

  厄瓜多尔 08(10)0

  以色列07(7)0

  比利时07(7)0

  萨尔瓦多 06(6)0

  中国内地 05(7)0

  秘鲁05(16)0

  古巴04(4)0

  危地马拉 04(4)0

  挪威04(4)0

  韩国03(10)0

  中国香港 03(6)0

  中国台湾 03(6)0

  荷兰03(3)0

  瑞典03(3)0

  芬兰02(2)0

  泰国02(2)0

  马来西亚 02(2)0

  土耳其02(2)0

  波兰02(2)0

  瑞士02(2)0

  奥地利01(1)0

  丹麦01(1)0

  爱尔兰01(1)0

  葡萄牙01(1)0

  阿根廷01(2)0

  印度01(1)0

  希腊01(1)0

  菲律宾01(1)0

  俄罗斯01(1)0

头像

罗正强
已帮助网友:1322

2016-04-30

全球甲型H1N1流感疫情数字(5月22日12时)

以下是截至北京时间5月22日12时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例

墨西哥 75(78)3892 (4008) (3954)

美国  8 (9) 5710 (5755) (0)

加拿大 1 (1) 719 (719) (0)

哥斯达黎加1 (1) 20  (26)  (129)

日本  0  259 (292) (0)

西班牙 0  111 (111) (23)

英国  0  109 (112) (3)

巴拿马 0  69  (73)  (29)

法国  0  16  (16)  (19)

德国  0  14  (15)  (19)

哥伦比亚 0  12  (12)  (226)

意大利 0  10  (10)  (0)

新西兰 0  9 (9) (28)

巴西  0  8 (9) (18)

以色列 0  7 (7) (4)

萨尔瓦多 0  6 (6) (0)

智利  0  5 (10)  (0)

比利时 0  5 (5) (0)

中国内地 0  5 (5) (0)

古巴  0  4 (4) (0)

危地马拉 0  4 (4) (0)

秘鲁  0  3 (16)  (0)

澳大利亚 0  3 (6) (19)

韩国  0  3 (4) (58)

荷兰  0  3 (3) (0)

瑞典  0  3 (3) (0)

中国香港 0  3 (3) (0)

挪威  0  3 (3) (0)

芬兰  0  2 (2) (0)

泰国  0  2 (2) (0)

马来西亚 0  2 (2) (0)

土耳其 0  2 (2) (0)

波兰  0  2 (2) (0)

厄瓜多尔 0  1 (8) (0)

奥地利 0  1 (1) (0)

瑞士  0  1 (1) (0)

丹麦  0  1 (1) (0)

爱尔兰 0  1 (1) (0)

葡萄牙 0  1 (1) (0)

阿根廷 0  1 (1) (0)

印度  0  1 (1) (0)

希腊  0  1 (1) (0)

头像

李芯蕾
已帮助网友:1628

2016-04-30

全球甲型H1N1流感疫情数字(5月22日4时)

以下是截至北京时间5月22日4时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

  死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)疑似病例

墨西哥 75(75)3892 (3892) (3954)

美国  8 (8) 5710 (5710) (0)

加拿大 1 (1) 719 (719) (0)

哥斯达黎加1 (1) 20  (20)  (128)

日本  0  259 (292) (0)

西班牙 0  111 (111) (23)

英国  0  109 (112) (3)

巴拿马 0  69  (69)  (29)

法国  0  16  (16)  (19)

德国  0  14  (15)  (19)

哥伦比亚 0  12  (12)  (226)

意大利 0  10  (10)  (0)

新西兰 0  9 (9) (28)

巴西  0  8 (8) (18)

以色列 0  7 (7) (4)

萨尔瓦多 0  6 (6) (0)

智利  0  5 (10)  (0)

比利时 0  5 (5) (0)

中国内地 0  5 (5) (0)

韩国  0  3 (4) (58)

古巴  0  4 (4) (0)

荷兰  0  3 (3) (0)

危地马拉 0  4 (4) (0)

瑞典  0  3 (3) (0)

中国香港 0  3 (3) (0)

秘鲁  0  3 (3) (0)

挪威  0  3 (3) (0)

芬兰  0  2 (2) (0)

泰国  0  2 (2) (0)

马来西亚 0  2 (2) (0)

土耳其 0  2 (2) (0)

波兰  0  2 (2) (0)

澳大利亚 0  3 (6) (19)

厄瓜多尔 0  1 (8) (0)

奥地利 0  1 (1) (0)

瑞士  0  1 (1) (0)

丹麦  0  1 (1) (0)

爱尔兰 0  1 (1) (0)

葡萄牙 0  1 (1) (0)

阿根廷 0  1 (1) (0)

印度  0  1 (1) (0)

希腊  0  1 (1) (0)

菲律宾 0  0 (1) (0)

头像

肖华
已帮助网友:2137

2016-04-30

全球甲型H1N1流感疫情数字(5月20日12时)

以下是截至北京时间5月20日12时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

死亡病例  确诊病例(包括死亡病例)  疑似病例

墨西哥  72(74) 3648 (3734) (3954)

美国  5 (6) 5123 (5469) (0)

加拿大 1 (1) 496 (520) (0)

哥斯达黎加 1 (1) 9  (20) (128)

日本  0 159 (236) (0)

西班牙 0 103 (103) (23)

英国  0 102 (102) (3)

巴拿马 0  59  (65) (29)

法国  0  14  (16) (18)

德国  0  14  (14) (19)

哥伦比亚  0  11  (12) (226)

意大利 0 9 (9) (0)

新西兰 0 9 (9) (31)

巴西  0 8 (8) (18)

以色列 0 7 (7) (4)

萨尔瓦多  0 6 (6) (0)

比利时 0 5 (5) (0)

中国内地  0 4 (4) (1)

智利  0 4 (10) (0)

韩国  0 3 (4) (30)

荷兰  0 3 (3) (0)

危地马拉  0 3 (3) (0)

古巴  0 3 (3) (0)

瑞典  0 3 (3) (0)

中国香港  0 3 (3) (0)

挪威  0 2 (2) (0)

芬兰  0 2 (2) (0)

泰国  0 2 (2) (0)

马来西亚  0 2 (2) (0)

土耳其 0 2 (2) (0)

秘鲁  0 2 (2) (0)

波兰  0 1 (2) (0)

澳大利亚  0 1 (1) (18)

奥地利 0 1 (1) (0)

瑞士  0 1 (1) (0)

丹麦  0 1 (1) (0)

爱尔兰 0 1 (1) (0)

葡萄牙 0 1 (1) (0)

阿根廷 0 1 (1) (0)

厄瓜多尔  0 1 (1) (0)

印度  0 1 (1) (0)

头像

胡莉
已帮助网友:1928

2016-04-30

全球甲型H1N1流感疫情数字(5月19日9时)

以下是截至北京时间5月19日9时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)  疑似病例

墨西哥  68 (70) 3103 (3646)  (3954)

美国  4 (5) 4714 (5118) (0)

加拿大 1 (1) 496 (496) (0)

哥斯达黎加 1 (1) 9 (9) (128)

日本  0  125 (163) (0)

西班牙 0  103 (103)  (23)

英国  0  101 (102) (3)

巴拿马 0 54  (59)  (29)

法国  0 14  (15)  (26)

德国  0 14  (14)  (19)

哥伦比亚  0 11  (11) (164)

意大利 0  9 (9) (0)

新西兰 0  9 (9)  (48)

巴西  0  8 (8)  (18)

以色列 0  7 (7) (4)

比利时 0  5 (5) (0)

萨尔瓦多  0  4 (4) (0)

智利  0  1 (4) (0)

韩国  0  3 (4)  (30)

荷兰  0  3 (3) (0)

危地马拉  0  3 (3) (0)

古巴  0  3 (3) (0)

瑞典  0  3 (3) (0)

中国内地  0  3 (3) (1)

中国香港  0  3 (3) (0)

挪威  0  2 (2) (0)

芬兰  0  2 (2) (0)

泰国  0  2 (2) (0)

马来西亚  0  2 (2) (0)

波兰  0  1 (2) (0)

秘鲁  0  1 (2) (0)

澳大利亚  0  1 (1)  (18)

奥地利 0  1 (1) (0)

瑞士  0  1 (1) (0)

丹麦  0  1 (1) (0)

爱尔兰 0  1 (1) (0)

葡萄牙 0  1 (1) (0)

阿根廷 0  1 (1) (0)

厄瓜多尔  0  1 (1) (0)

印度  0  1 (1) (0)

土耳其 0  2 (1) (0)

希腊  0  0 (1) (0)

头像

胡书香
已帮助网友:2004

2016-04-30

以下是截至北京时间5月18日17时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)  疑似病例

墨西哥  66 (68) 2895 (3102)  (3954)

美国  4 (4) 4714 (4714) (0)

加拿大 1 (1) 496 (496) (0)

哥斯达黎加 1 (1) 9 (9) (128)

西班牙 0  103 (103)  (23)

英国  0 82  (87) (3)

巴拿马 0 54  (55)  (29)

法国  0 14  (14)  (24)

德国  0 14  (14)  (19)

哥伦比亚  0 11  (11) (164)

意大利 0  9 (9) (0)

新西兰 0  9 (9)  (48)

巴西  0  8 (8)  (18)

日本  0  7 (130) (0)

以色列 0  7 (7) (4)

萨尔瓦多  0  4 (4) (0)

比利时 0  4 (5) (0)

韩国  0  3 (3)  (30)

荷兰  0  3 (3) (0)

危地马拉  0  3 (3) (0)

古巴  0  3 (3) (0)

瑞典  0  3 (3) (0)

中国内地  0  3 (3) (0)

中国香港  0  2 (3) (0)

挪威  0  2 (2) (0)

芬兰  0  2 (2) (0)

泰国  0  2 (2) (0)

马来西亚  0  2 (2) (0)

波兰  0  1 (2) (0)

澳大利亚  0  1 (1)  (18)

奥地利 0  1 (1) (0)

瑞士  0  1 (1) (0)

丹麦  0  1 (1) (0)

爱尔兰 0  1 (1) (0)

葡萄牙 0  1 (1) (0)

阿根廷 0  1 (1) (0)

秘鲁  0  1 (2) (0)

厄瓜多尔  0  1 (1) (0)

印度  0  1 (1) (0)

土耳其 0  1 (1) (0)

头像

王胜国
已帮助网友:1279

2016-04-30

以下是截至北京时间5月18日12时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)  疑似病例

墨西哥  66 (68) 2895 (3102)  (3954)

美国  4 (4) 4714 (4714) (0)

加拿大 1 (1) 496 (496) (0)

哥斯达黎加 1 (1) 9 (9) (128)

西班牙 0  103 (103)  (23)

英国  0 82  (87) (3)

巴拿马 0 54  (55)  (29)

法国  0 14  (14)  (24)

德国  0 14  (14)  (19)

哥伦比亚  0 11  (11) (164)

意大利 0  9 (9) (0)

新西兰 0  9 (9)  (48)

巴西  0  8 (8)  (18)

日本  0  7  (96) (0)

以色列 0  7 (7) (4)

萨尔瓦多  0  4 (4) (0)

比利时 0  4 (5) (0)

韩国  0  3 (3)  (30)

荷兰  0  3 (3) (0)

危地马拉  0  3 (3) (0)

古巴  0  3 (3) (0)

瑞典  0  3 (3) (0)

中国内地  0  3 (3) (0)

中国香港  0  2 (3) (0)

挪威  0  2 (2) (0)

芬兰  0  2 (2) (0)

泰国  0  2 (2) (0)

马来西亚  0  2 (2) (0)

波兰  0  1 (2) (0)

澳大利亚  0  1 (1)  (18)

奥地利 0  1 (1) (0)

瑞士  0  1 (1) (0)

丹麦  0  1 (1) (0)

爱尔兰 0  1 (1) (0)

葡萄牙 0  1 (1) (0)

阿根廷 0  1 (1) (0)

秘鲁  0  1 (1) (0)

厄瓜多尔  0  1 (1) (0)

印度  0  1 (1) (0)

土耳其 0  1 (1) (0)

头像

高锡云
已帮助网友:2101

2016-04-30

全球甲型H1N1流感疫情最新数字(5月18日9时)

以下是截至北京时间5月18日9时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

   死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)  疑似病例

墨西哥  66 (68) 2895 (3102)  (3954)

美国  4 (4) 4714 (4714) (0)

加拿大 1 (1) 496 (496) (0)

哥斯达黎加 1 (1) 9 (9) (128)

西班牙 0  103 (103)  (23)

英国  0 82  (87) (3)

巴拿马 0 54  (55)  (29)

法国  0 14  (14)  (24)

德国  0 14  (14)  (19)

哥伦比亚  0 11  (11) (164)

意大利 0  9 (9) (0)

新西兰 0  9 (9)  (48)

巴西  0  8 (8)  (18)

日本  0  7  (96) (0)

以色列 0  7 (7) (4)

萨尔瓦多  0  4 (4) (0)

比利时 0  4 (5) (0)

韩国  0  3 (3)  (30)

荷兰  0  3 (3) (0)

危地马拉  0  3 (3) (0)

古巴  0  3 (3) (0)

瑞典  0  3 (3) (0)

中国内地  0  3 (3) (0)

中国香港  0  2 (3) (0)

挪威  0  2 (2) (0)

芬兰  0  2 (2) (0)

泰国  0  2 (2) (0)

马来西亚  0  2 (2) (0)

波兰  0  1 (2) (0)

澳大利亚  0  1 (1)  (18)

奥地利 0  1 (1) (0)

瑞士  0  1 (1) (0)

丹麦  0  1 (1) (0)

爱尔兰 0  1 (1) (0)

葡萄牙 0  1 (1) (0)

阿根廷 0  1 (1) (0)

秘鲁  0  1 (1) (0)

厄瓜多尔  0  1 (1) (0)

印度  0  1 (1) (0)

土耳其 0  1 (1) (0)

智利  0  0 (2) (0)

头像

吴名波
已帮助网友:1401

2016-04-30

以下是截至北京时间5月18日4时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例

墨西哥 66 (68)2895 (3102)(3954)

美国 4 (4) 4714 (4714)(0)

加拿大  1 (1) 496  (496) (0)

哥斯达黎加 1 (1) 9   (9)(128)

西班牙  0 103 (103)(23)

英国 0  82 (87) (3)

巴拿马  0  54 (54) (29)

法国 0  14 (14) (24)

德国 0  14 (14) (19)

哥伦比亚 0  11  (11)(164)

意大利  0 9  (9) (0)

新西兰  0 9  (9) (48)

巴西 0 8   (8) (18)

日本 0 7  (84)(0)

以色列  0 7  (7) (4)

萨尔瓦多 0 4  (4)(0)

比利时  0 4 (5)(0)

韩国 0 3   (3) (30)

荷兰 0 3  (3) (0)

危地马拉 0 3   (3) (0)

古巴 0 3 (3)(0)

瑞典 0 3  (3) (0)

中国内地 0 3 (3)(0)

中国香港 0 2   (3) (0)

挪威 0 2 (2)(0)

芬兰 0 2 (2)(0)

泰国 0 2 (2)(0)

马来西亚 0 2 (2) (0)

波兰 0 1   (2)(0)

澳大利亚 0 1   (1)(18)

奥地利  0 1  (1)(0)

瑞士 0 1  (1)(0)

丹麦 0 1  (1)(0)

爱尔兰  0 1 (1) (0)

葡萄牙  0 1   (1) (0)

阿根廷  0 1   (1) (0)

秘鲁 0 1 (1)(0)

厄瓜多尔 0 1 (1)(0)

印度 0 1 (1)(0)

土耳其  0 1 (1)(0) 

智利 0 0 (1)(0)

头像

王国俊
已帮助网友:2269

2016-04-30

全球甲型H1N1流感疫情数字(5月17日17时)

以下是截至北京时间5月17日17时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

   死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例

墨西哥 66 (68)2895 (3102) (3954)

美国 4 (4) 4714 (4710) (0)

加拿大  1 (1) 496  (496) (0)

哥斯达黎加 1 (1) 9   (9) (128)

西班牙  0 100 (100) (23)

英国 0  78 (82) (3)

巴拿马  0  43 (54) (29)

法国 0  14 (14) (24)

德国 0  14 (14) (0)

哥伦比亚 0  11  (11) (164)

意大利  0 9  (9) (0)

新西兰  0 9  (9) (48)

巴西 0 8   (8) (18)

以色列  0 7  (7) (4)

日本 0 4  (25) (0)

萨尔瓦多 0 4  (4) (0)

韩国 0 3   (3) (30)

荷兰 0 3  (6) (0)

危地马拉 0 3   (3) (0)

古巴 0 3 (3) (0)

瑞典 0 2   (3) (0)

挪威 0 2 (2) (0)

芬兰 0 2 (2) (0)

泰国 0 2 (2) (0)

中国内地 0 2 (3) (0)

中国香港 0 2   (2) (0)

比利时  0 2 (5) (0)

波兰 0 1   (2) (0)

澳大利亚 0 1   (1) (18)

奥地利  0 1  (1) (0)

瑞士 0 1  (1) (0)

丹麦 0 1  (1) (0)

爱尔兰  0 1 (1) (0)

葡萄牙  0 1   (1) (0)

阿根廷  0 1   (1) (0)

秘鲁 0 1 (1) (0)

厄瓜多尔 0 1 (1) (0)

头像

许若珊
已帮助网友:1939

2016-04-30

全球甲型H1N1流感疫情最新数字(5月16日4时)

以下是截至北京时间5月16日4时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

   死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例

  墨西哥 60 (64) 2446 (2720) (3954)

  美国 3 (4) 4298 (4714) (0)

  加拿大 1 (1) 449(449) (0)

  哥斯达黎加 1 (1) 8(9) (128)

  西班牙 0 100(100) (23)

  英国 0 71(82) (3)

  巴拿马 0 40(40) (41)

  法国 0 14(14) (30)

  德国 0 12(12) (0)

  哥伦比亚 0 10(10) (180)

  意大利 0 9(9)(0)

  巴西 0 8(8)(18)

  新西兰 0 7(9) (42)

  以色列 0 7(7)(4)

  日本 0 4(4)(0)

  萨尔瓦多 0 4(4)(0)

  韩国 0 3(3)(30)

  荷兰 0 3(6)(0)

  危地马拉 0 3(3)(0)

  古巴 0 3(3)(0)

  瑞典 0 2(2)(0)

  挪威 0 2(2)(0)

  芬兰 0 2(2) (0)

  泰国 0 2(2) (0)

  中国内地 0 2(2) (0)

  中国香港 0 2(2)(0)

  波兰 0 1(2)(0)

  比利时 0 1(4) (0)

  澳大利亚 0 1(1) (18)

  奥地利 0 1(1) (0)

  瑞士 0 1(1) (0)

  丹麦 0 1(1) (0)

  爱尔兰 0 1(1)(0)

  葡萄牙 0 1(1) (0)

  阿根廷 0 1(1) (0)

  厄瓜多尔 0 0(1) (0)

头像

彭丽霞
已帮助网友:1919

2016-04-30

全球甲型H1N1流感疫情数字(5月15日17时)

以下是截至北京时间5月15日17时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字,

死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例

墨西哥 60 (64)2446 (2720)  (3954)

美国 3 (3) 3352 (3352)  (约940)

加拿大  1 (1) 389  (449) (0)

哥斯达黎加 1 (1) 8   (9) (128)

西班牙  0 100 (100) (23)

英国 0  71 (78) (3)

巴拿马  0  29 (39)  (41)

法国 0  14 (14)  (30)

德国 0  12 (12) (0)

意大利  0 9  (9) (0)

巴西 0 8   (8)  (18)

新西兰  0 7  (9)  (42)

以色列  0 7  (7) (4)

哥伦比亚 0 7  (10) (180)

日本 0 4   (4) (0)

萨尔瓦多 0 4  (4) (0)

韩国 0 3   (3)  (30)

荷兰 0 3  (6) (0)

危地马拉 0 3   (3)   (0)

瑞典 0 2   (2) (0)

挪威 0 2 (2) (0)

芬兰 0 2 (2) (0)

泰国 0 2 (2) (0)

中国内地 0 2 (2) (0)

中国香港 0 2   (2) (0)

澳大利亚 0 1   (1)  (18)

奥地利  0 1  (1) (0)

瑞士 0 1  (1) (0)

丹麦 0 1  (1) (0)

